關(guān)于發(fā)布放射源分類辦法的公告
根據(jù)國務(wù)院第449號令《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》規(guī)定,制定本放射源分類辦法。
一、放射源分類原則
參照國際原子能機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,按照放射源對人體健康和環(huán)境的潛在危害程度,從高到低將放射源分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類,V類源的下限活度值為該種核素的豁免活度。
(一)Ⅰ類放射源為極高危險源。沒有防護情況下,接觸這類源幾分鐘到1小時就可致人死亡;
(二)Ⅱ類放射源為高危險源。沒有防護情況下,接觸這類源幾小時至幾天可致人死亡;
(三)Ⅲ類放射源為危險源。沒有防護情況下,接觸這類源幾小時就可對人造成永久性損傷,接觸幾天至幾周也可致人死亡;
(四)Ⅳ類放射源為低危險源。基本不會對人造成永久性損傷,但對長時間、近距離接觸這些放射源的人可能造成可恢復(fù)的臨時性損傷;
?。ㄎ澹?/b>Ⅴ類放射源為極低危險源。不會對人造成永久性損傷。>
二、放射源分類表
常用不同核素的64種放射源按下列表進行分類。 鏈接溫馨提示:射線裝置分類辦法
放 射 源 分 類 表
核素名稱 | I、類源 | II、類源 | III、類源 | IV、類源 | V、類源 |
(貝可) | (貝可) | (貝可) | (貝可) | (貝可) | |
Am-241 | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥6×10 10 | ≥6×10 8 | ≥1×10 4 |
Am-241/Be | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥6×10 10 | ≥6×10 8 | ≥1×10 4 |
Au-198 | ≥2×10 14 | ≥2×10 12 | ≥2×10 11 | ≥2×10 9 | ≥1×10 6 |
Ba-133 | ≥2×10 14 | ≥2×10 12 | ≥2×10 11 | ≥2×10 9 | ≥1×10 6 |
C-14 | ≥5×10 16 | ≥5×10 14 | ≥5×10 13 | ≥5×10 11 | ≥1×10 7 |
Cd-109 | ≥2×10 16 | ≥2×10 14 | ≥2×10 13 | ≥2×10 11 | ≥1×10 6 |
Ce-141 | ≥1×10 15 | ≥1×10 13 | ≥1×10 12 | ≥1×10 10 | ≥1×10 7 |
Ce-144 | ≥9×10 14 | ≥9×10 12 | ≥9×10 11 | ≥9×10 9 | ≥1×10 5 |
Cf-252 | ≥2×10 13 | ≥2×10 11 | ≥2×10 10 | ≥2×10 8 | ≥1×10 4 |
Cl-36 | ≥2×10 16 | ≥2×10 14 | ≥2×10 13 | ≥2×10 11 | ≥1×10 6 |
Cm-242 | ≥4×10 13 | ≥4×10 11 | ≥4×10 10 | ≥4×10 8 | ≥1×10 5 |
Cm-244 | ≥5×10 13 | ≥5×10 11 | ≥5×10 10 | ≥5×10 8 | ≥1×10 4 |
Co-57 | ≥7×10 14 | ≥7×10 12 | ≥7×10 11 | ≥7×10 9 | ≥1×10 6 |
Co-60 | ≥3×10 13 | ≥3×10 11 | ≥3×10 10 | ≥3×10 8 | ≥1×10 5 |
Cr-51 | ≥2×10 15 | ≥2×10 13 | ≥2×10 12 | ≥2×10 10 | ≥1×10 7 |
Cs-134 | ≥4×10 13 | ≥4×10 11 | ≥4×10 10 | ≥4×10 8 | ≥1×10 4 |
Cs-137 | ≥1×10 14 | ≥1×10 12 | ≥1×10 11 | ≥1×10 9 | ≥1×10 4 |
Eu-152 | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥6×10 10 | ≥6×10 8 | ≥1×10 6 |
Eu-154 | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥6×10 10 | ≥6×10 8 | ≥1×10 6 |
Fe-55 | ≥8×10 17 | ≥8×10 15 | ≥8×10 14 | ≥8×10 12 | ≥1×10 6 |
Gd-153 | ≥1×10 15 | ≥1×10 13 | ≥1×10 12 | ≥1×10 10 | ≥1×10 7 |
Ge-68 | ≥7×10 14 | ≥7×10 12 | ≥7×10 11 | ≥7×10 9 | ≥1×10 5 |
H-3 | ≥2×10 18 | ≥2×10 16 | ≥2×10 15 | ≥2×10 13 | ≥1×10 9 |
Hg-203 | ≥3×10 14 | ≥3×10 12 | ≥3×10 11 | ≥3×10 9 | ≥1×10 5 |
I-125 | ≥2×10 14 | ≥2×10 12 | ≥2×10 11 | ≥2×10 9 | ≥1×10 6 |
I-131 | ≥2×10 14 | ≥2×10 12 | ≥2×10 11 | ≥2×10 9 | ≥1×10 6 |
Ir-192 | ≥8×10 13 | ≥8×10 11 | ≥8×10 10 | ≥8×10 8 | ≥1×10 4 |
Kr-85 | ≥3×10 16 | ≥3×10 14 | ≥3×10 13 | ≥3×10 11 | ≥1×10 4 |
Mo-99 | ≥3×10 14 | ≥3×10 12 | ≥3×10 11 | ≥3×10 9 | ≥1×10 6 |
Nb-95 | ≥9×10 13 | ≥9×10 11 | ≥9×10 10 | ≥9×10 8 | ≥1×10 6 |
Ni-63 | ≥6×10 16 | ≥6×10 14 | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥1×10 8 |
Np-237 (Pa-233) | ≥7×10 13 | ≥7×10 11 | ≥7×10 10 | ≥7×10 8 | ≥1×10 3 |
P-32 | ≥1×10 16 | ≥1×10 14 | ≥1×10 13 | ≥1×10 11 | ≥1×10 5 |
溫馨提示:文章轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者,如涉及版權(quán),請聯(lián)系。